
chobo
こんにちは!ちょぼです
4月に権利月を迎える優待銘柄の利回りランキングをご紹介します。
4月は優待の銘柄数こそ少ないものの、高利回りな銘柄が多い少数精鋭の月🗓
株主優待は権利付最終日に1日だけ株を持っているだけでももらえる!限られた資金でも権利付き最終日を狙ってお得に優待ゲットしましょう🙌
2025年4月のおすすめ株主優待7選
2025年4月18日時点で僕が欲しいおすすめ優待銘柄7選がこちらです👇







4月の優待利回りランキング
2025年4月18日時点の株価で優待利回り順に人気銘柄を並べた一覧がこちらです👇
銘柄名 | 優待内容 | 必要投資額 | 利回り |
---|---|---|---|
ヤーマン (6630) | 💆♀️YA-MAN製品に使える 5,000円分の割引券 | 約9万円 | 5.44% |
テンポスHD (2751) | 🥩ステーキのあさくまなど 8,000円分の食事券 | 約25万円 | 3.09% |
アイ・ケイ・ケイ (2198) | 🎂バウムクーヘンなど 2,000円相当のお菓子 | 約8.5万円 | 2.40% |
グリーンエナジー &カンパニー (1436) | 6ヶ月以上保有で 15,000円分のデジタルギフト | 約73万円 | 2.05% |
東建コーポレーション (1766) | ⛳️東建多度カントリークラブなど 5,000円×4枚の割引券 | 約130万円 | 1.53% |
Hamee (3134) | 📱スマホアクセサリHameeで使える 1,500 円相当のクーポン | 約12万円 | 1.23% |
エイチ・アイ・エス (9603) | ✈️HISの旅行商品に使える 2,000円分の割引券 | 約20万円 | 1.19% |
くら寿司 (2695) | 🍣くら寿司で使える 2,500円分の食事券 | 約33万円 | 0.73% |
東和フードサービス (3329) | ☕️椿屋珈琲で使える 1,500円分の食事券 | 約21万円 | 0.71% |
伊藤園第1種優先株式 (25935) | 🍵1,500円相当の 自社製品詰め合わせ | 約18万円 | 0.82% |
伊藤園 (2593) | 🍵1,500円相当の 自社製品詰め合わせ | 約33万円 | 0.46% |
アインHD (9627) | 💊2,000円分の アイングループ商品券 | 約52万円 | 0.38% |
柿安本店 (2294) | 🥩柿安で使える 1,000円分の割引券 | 約30万円 | 0.32% |
正栄食品工業 (8079) | 🍫チョコやナッツなど 自社製品詰め合わせ | 約42万円 | – |
ギフトHD (9279) | 🍜町田商店などで使える 1品分無料食事券×2 | 約35万円 | – |
トーシンHD (9444) | ⛳️平日1ラウンド無料など | 約6.2万円 | – |
ざっくりピックアップなので、他にもおすすめ銘柄ある方はぜひインスタなどのSNSから教えてもらえると嬉しいです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
株主優待GETするならSBI証券
SBI証券は東証上場の全ての株が1株から買うことができます。しかも買付手数料も無料!🤩

1株保有で株主優待の権利がもらえる銘柄や、長期保有特典の対象にもなるのでおすすめです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
SBI証券のお得なキャンペーンについて知りたい方はこちら👇
