2月に欲しい株主優待7選をご紹介します!🙋♂️
先行理由は僕が欲しいというだけ🤣それだけだと参考にならないと思うので、優待利回り順のランキングでご紹介します🏅
株主優待は権利付最終日に1日だけ株を持っているだけでももらえる!限られた資金でも権利付き最終日を狙ってお得に優待ゲットしましょう🙌
お得な株主優待知りたい方はこちら↓
2月に欲しい株主優待銘柄7選
僕が2023年の2月に欲しい株主優待銘柄を独断と偏見でランキング形式でご紹介しています💁♂️
7位 ドトール・日レスHD(3087)
100株以上の保有で1,000円分のドトールバリューカードがもらえる!
ドトールコーヒーは三井住友カード(NL)の5%還元対象店としてよく利用するになったので嬉しい😊
保有株式数 | ドトールバリューカード |
---|---|
100株以上 | 1,000円分 |
300株以上 | 3,000円分 |
500株以上 | 5,000円分 |
必要投資額 | 約19万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 0.53% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
6位 ウェルシア(3921)
100株以上の保有でウェルシア店舗でのお買い物券3,000円分!店舗が近くにない方もTポイント・カタログギフト・お米から選べるのが嬉しい😊
ウェルシアはインスタでお得に日用品が買えるお店として人気なので株を買って応援したい🙌
保有株式数 | 株主ご優待券 | Tポイント | 新潟県産こしひかり | 選べるグルメ |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 3,000円 | 3,000円相当 | 5kg | 3,000円相当 |
500株以上 | 5,000円 | 5,000円相当 | 10kg | 5,000円相当 |
1,000株以上 | 5,000円×2 | 5,000円相当×2 | 10kg×2 | 5,000円相当×2 |
必要投資額 | 約29万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 1.04% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
5位 クリエイトレストランツHD(3387)
100株以上の保有でしゃぶ菜ほかグループ店舗で使える2,000円分のお食事券!
全国に多数店舗のあるクリエイトレストランツグループのお店(磯丸水産やデザート王国もある)で使えるお食事券がもらえるのは嬉しい😊利用可能店舗一覧はこちら。400株以上の保有者には1年以上の保有で長期継続特典も。
保有株式数 | 保有1年未満 | 保有1年以上 |
---|---|---|
100株以上 | 株主様ご優待券2,000円分 | 株主様ご優待券2,000円分 |
200株以上 | 株主様ご優待券4,000円分 | 株主様ご優待券4,000円分 |
400株以上 | 株主様ご優待券6,000円分 | 株主様ご優待券8,000円分 |
600株以上 | 株主様ご優待券8,000円分 | 株主様ご優待券10,000円分 |
1,000株以上 | 株主様ご優待券10,000円分 | 株主様ご優待券12,000円分 |
3,000株以上 | 株主様ご優待券16,000円分 | 株主様ご優待券20,000円分 |
必要投資額 | 約10万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 2.10% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
4位 瑞光(6279)
100株以上の保有でクオカード2,000円分がもらえる!どこででも使えるクオカードが買いやすく・高利回りでもらえるのは嬉しい!
保有株式数 | クオカード |
---|---|
100株以上 | 2,000円相当 |
必要投資額 | 約8万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 2.35% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
3位 ビックカメラ(3048)
100株以上の保有でビックカメラ、ソフマップ、コジマで利用できる2,000円分のお買い物券がもらえる!
ビックカメラは家電だけでなく日用品も売っているので使い勝手がいい😊2月8月の年2回優待がもらえますが、2月の方がお得🉐1年以上の長期保有特典も!
保有株式数 | 2月末・1年未満 | 8月末・1年未満 | 1年以上で追加 | 2年以上で追加 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 株主様お買物優待券2,000円分 | 株主様お買物優待券1,000円分 | 株主様お買物優待券1,000円分追加 | 株主様お買物優待券2,000円分追加 |
500株以上 | 株主様お買物優待券3,000円分 | 株主様お買物優待券2,000円分 | 株主様お買物優待券1,000円分追加 | 株主様お買物優待券2,000円分追加 |
1,000株以上 | 株主様お買物優待券5,000円分 | 株主様お買物優待券5,000円分 | 株主様お買物優待券1,000円分追加 | 株主様お買物優待券2,000円分追加 |
10,000株以上 | 株主様お買物優待券25,000円分 | 株主様お買物優待券25,000円分 | 株主様お買物優待券1,000円分追加 | 株主様お買物優待券2,000円分追加 |
必要投資額 | 約12万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 1.66% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
2位 吉野家HD(9861)
100株以上の保有で吉野家で使える2,000円分のお食事券がもらえる!200株以上で5,000円分になるので、利回りは200株買った方が良くなります。
株主優待で食べる吉野家は格別優待なのでかなりの頻度でGETしています😊
所有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100株以上 | 株主様ご優待券500円×4枚 |
200株以上 | 株主様ご優待券500円×10枚 |
1000株以上 | 株主様ご優待券500円×12枚 |
2000株以上 | 株主様ご優待券500円×24枚 |
必要投資額 | 約23万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 0.85% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
1位 イオンモール(8905)
100株以上の保有で全国のイオン系列店使えるギフトカード3,000円分がもらえる!
対象店が近くにない方はカタログギフトを選ぶことも💡僕はイオンのお店で使っていますが、セルフレジでも1円単位で使えてめちゃくちゃ便利です😊
保有株式数 | 保有3年未満 | 保有3年以上 |
---|---|---|
100株以上 | ①イオンギフトカード3,000円 ②カタログギフト3,000円相当 ③3,000円のカーボンオフセットサービスの購入 | – |
500株以上 | ①イオンギフトカード5,000円 ②カタログギフト5,000円相当 ③5,000円のカーボンオフセットサービスの購入 | – |
1,000株以上 | ①イオンギフトカード10,000円 ②カタログギフト10,000円相当 ③10,000円のカーボンオフセットサービスの購入 | +ギフトカード2,000円 |
2,000株以上 | ①イオンギフトカード10,000円 ②カタログギフト10,000円相当 ③10,000円のカーボンオフセットサービスの購入 | +ギフトカード4,000円 |
3,000株以上 | ①イオンギフトカード10,000円 ②カタログギフト10,000円相当 ③10,000円のカーボンオフセットサービスの購入 | +ギフトカード6,000円 |
5,000株以上 | ①イオンギフトカード10,000円 ②カタログギフト10,000円相当 ③10,000円のカーボンオフセットサービスの購入 | +ギフトカード10,000円 |
必要投資額 | 約18万円 |
次権利日 | 2/24(金) |
優待利回り | 1.64% |
現在の株価をチェックされたい方はこちら👇
以上、僕が個人的に欲しい2月の株主優待ランキングトップ7でした🏅
2月の優待利回りランキング
2月は株主優待銘柄が129銘柄と抱負🤩人気の優待銘柄をピックアップして利回り順に並べたランキングがこちらになります💁♂️
銘柄名 | 優待内容 | 必要投資額 | 利回り |
---|---|---|---|
北の達人コーポレーション (2930) | 🧴定価4,864円の 自社製品 | 約3万円 | 15.94% |
あさひ (3073) | 🚲4,000円分の お買い物券 | 約14万円 | 2.88% |
U.S.M.Holdings (3222) | 🛒3,000円分の お買い物券 | 約11万円 | 2.69% |
瑞光 (6279) | 🎟2,000円分の クオカード | 約8万円 | 2.35% |
バロックジャパンリミテッド (3548) | 👖2,000円分の クーポン | 約8万円 | 2.35% |
SFPHD (2287) | 🍽4,000円分の お食事券 | 約18万円 | 2.26% |
クリエイトレストランツHD (3387) | 🍽2,000円分の お食事券 | 約10万円 | 2.10% |
ビックカメラ (3048) | 📷2,000円分の お買い物券 | 約12万円 | 1.66% |
イオンモール (8905) | 🎟3,000円分の イオンギフトカード | 約18万円 | 1.64% |
イオン九州 | 🎟3,000円分の イオンギフトカード | 約24万円 | 1.25% |
ピックルスホールディングス (2925) | 🍋1,500円分の 自社商品 | 約12万円 | 1.24% |
アダストリア (2685) | 👖3,000円分の お買い物券 | 約21万円 | 1.14% |
ヒマラヤ (7514) | 🏌️1,000円分の お買い物券 | 約9万円 | 1.07% |
ウェルシア (3141) | 🧺3,000円分の お買い物券 | 約29万円 | 1.04% |
吉野家HD (3399) | 🍚2,000円分の お食事券 | 約23万円 | 0.85% |
西松屋チェーン (7545) | 👖1,000円分の お買い物券 | 約15万円 | 0.66% |
中本パックス (7811) | 🎟1,000円分の クオカード | 約16万円 | 0.63% |
ドトール・日レスHD (3087) | ☕️1,000円分の お食事券 | 約19万円 | 0.53% |
DCMHD (3050) | 🪴500円分の お買い物券 | 約12万円 | 0.42% |
コメダHD (3453) | ☕️1,000円分の 電子マネー | 約24万円 | 0.41% |
コーナン商事 (7516) | 🪴1,000円分の お買い物券 | 約33万円 | 0.30% |
イオン (8267) | 🎟3%還元 オーナーズカード | 約27万円 | – |
オンワード (8016) | 👖20%割引 自社ECサイト | 約3万円 | – |
DDホールディングス(3073)やジェイグループホールディングス(3063)は疑義注記、重要事象等ありのためランキングから外しております🫡
ざっくりピックアップなので、他にもおすすめ銘柄ある方はぜひインスタででも教えてもらえると嬉しいです🙋♂️
株主優待GETするならSBI証券
SBI証券は東証上場の全ての株が1株から買うことができる✨1株保有で株主優待の権利がもらえる銘柄や、長期保有特典の対象にもなるのでおすすめです🙋♂️
SBI証券のお得なキャンペーンについて知りたい方はこちら👇
【SBI証券 キャンペーン】NISA・iDeCoをお得に口座開設!【9月〜10月速報】