6月は魅力的な株主優待が豊富!✨利回りを越えて欲しいものが多すぎるので、個人的に欲しいもの7選をピックアップしました✍️
配当利回りを考慮した欲しい優待ランキングもご紹介🏅
株主優待は権利付最終日に1日だけ株を持っているだけでももらえる!限られた資金でも権利付き最終日を狙ってお得に優待ゲットしましょう🙌
お得な株主優待知りたい方はこちら↓
目次 非表示
6月の優待利回りランキング
6月に権利月日を迎える人気株主優待を利回り順に並べたランキングがこちら👇
銘柄名 | 優待内容 | 必要投資額 | 利回り |
---|---|---|---|
BRUNO (3140) | 🫕ライザップグループで使える 9,000円分のポイント | 約10万円 | 9.16% |
千趣会* (8165) | 📕ベルメゾンネットで使える 1,000円分のお買い物券 | 約4万円 | 2.32% |
フジオフード グループ本社* (2752) | 🍢串家物語などで使える 3,000円分の食事券or商品 | 約15万円 | 1.99% |
穴吹興産 (8928) | 🍜3,000円分のうどんセット | 約23万円 | 1.30% |
ジョイフル本田 (3191) | 🛠️2,000円分のお買い物券 orお米 | 約18万円 | 1.11% |
物語コーポレーション (3097) | 🥩焼肉きんぐで使える 3,500円分のお食事券 | 約31万円 | 1.10% |
すかいらーくHD (3197) | 🍽️ガスト・バーミヤンで使える 2,000円分のお食事券 | 約18万円 | 1.06% |
築地魚市場 (8039) | 🐟3,000円分の漬け魚セット | 約29万円 | 1.02% |
アルペン (3028) | 👟スポートデポ・アルペン他 2,000円分の優待券 | 約20万円 | 0.99% |
STIフードHD (2932) | 🐟3,000円分のサバ缶 | 約32万円 | 0.94% |
ホットランド (3196) | 🐙銀だこで使える 1,500円分の優待券 | 約17万円 | 0.88% |
日本マクドナルドHD (2702) | 🍟バーガー・ドリンク・サイド 1つずつ選べるx6枚 | 約56万円 | 0.85% |
パン・パシフィック・ インターナショナHD (7532) | 🛒ドンキホーテで使える 2,000円分のmajicaポイント | 約27万円 | 0.75% |
ブロンコビリー (3091) | 🥩ステーキレストラン 2,000円相当の優待券 | 約28万円 | 0.71% |
コーア商事HD (9273) | 🎫1,000円分のクオカード | 約14万円 | 0.70% |
前澤化成工業 (7925) | ✨プレミアム優待倶楽部 3,000ポイント | 約48万円 | 0.62% |
小林製薬 (4967) | 💊消臭剤・歯磨き粉 5,000円分の自社製品 | 約82万円 | 0.61% |
カゴメ (2811) | 🍅ケチャップ・ジュース 2,000円分の自社製品 | 約33万円 | 0.60% |
アークランド サービスHD (3085) | 🐖かつやで使える 1,100円分のお食事券 | 約30万円 | 0.37% |
ロイヤル ホールディングス (8179) | 🍽ロイヤルホストで使える 1,000円分のお食事券 | 約29万円 | 0.35% |
B-R サーティワン アイスクリーム (2268) | 🍨サーティーワン 1,200円分の電子ギフト | 約41万円 | 0.29% |
江崎グリコ (2206) | 🍫グリコやビスコ 1,000円分の自社製品 | 約37万円 | 0.27% |
IBJ (6071) | 🎫500円分のクオカード | 約35万円 | 0.14% |
ざっくりピックアップなので、他にもおすすめ銘柄ある方はぜひインスタなどのSNSから教えてもらえると嬉しいです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
株主優待GETするならSBI証券
SBI証券は東証上場の全ての株が1株から買うことができます。しかも買付手数料も無料!🤩

1株保有で株主優待の権利がもらえる銘柄や、長期保有特典の対象にもなるのでおすすめです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
SBI証券のお得なキャンペーンについて知りたい方はこちら👇
