楽天ふるさと納税するならラクマ経由がお得です!🉐ラクマアプリを経由するだけで常時0.5%還元。さらにお買い物マラソン中には+1%還元されるイベントも開催中。
開催スケジュールやラクマ経由の寄付手順についてご紹介します💁♂️
楽天ふるさと納税よかったもの15選【リピートしたい返礼品ランキング】 【11月4日~】お買い物マラソンのお得なエントリー・クーポンまとめ楽天ふるさと納税がラクマアプリ経由で最大+1%還元
2024年10月開催の「ラクマでふるさと納税。ラクマ経由の寄付でポイントもらえる」のキャンペーン概要がこちらです👇
- 開催期間: 110月24日(木) 20:00〜10月27日(日) 9:59
- ポイント還元率: +1%(通常ポイント0.5%+特典+0.5%)
- ポイント上限: 10,000ポイント
- ポイント付与予定: 寄付申込み受付完了日の翌月末日頃
- 対象: ラクマアプリを経由して、楽天市場において寄付申込みした寄付金額
お買い物マラソン期間中品で欲しいものがあったらこの機会に購入するとお得ですね🙆
ポイント上限が10,000ポイント、特典対象の+1%還元で1万ポイントもらうには、寄付金額の上限は100万円。
とんでもない高額納税者でない限り上限も気にしなくてOKですね🙆♂️
僕がもらってよかった楽天ふるさと納税ランキングをつけているので、よかったらご参考ください👇
タップすると楽天ROOMに移動します
ランキング形式で詳しく知りたい方はこちらの投稿もご参考下さい👇
楽天ふるさと納税よかったもの15選【リピートしたい返礼品ランキング】ラクマアプリ経由の楽天ふるさと納税やり方
楽天ラクマは楽天のフリマアプリなのでどうやってふるさと納税するの?
と疑問に思った方もいらっしゃいますよね。実はラクマアプリで寄付と言ってもラクマアプリを経由するだけ!ラクマアプリの画面上に楽天ふるさと納税のページを表示させて、あとは実質楽天ふるさと納税の注文とやることは全く変わりません!
楽天ラクマアプリをダウンロード
楽天ラクマアプリが必要なのでアプリをDL&インストールします。もちろん無料です✨
ラクマアプリと楽天IDを連携する
楽天ラクマアプリを起動し、楽天IDとログインするだけで連携できます🙆♂️
ラクマアプリで楽天ふるさと納税の寄付
楽天ラクマアプリには「ふるさと納税」というタブがあります。こちらをタップすると、ランキングやキャンペーン情報で楽天ふるさと納税の返礼品が探しやすいです🕵️
いざ個別の商品をタップすると「楽天市場のサイトへ移動します」と表示されます。画面上が楽天市場に移るだけで、下のメニューバーを見てラクマアプリ上で楽天市場のサイトが表示されているだけであることを確認して下さい。その状態の寄付を申し込むとキャンペーン適用可能です🙆♂️
注意点まとめ
キャンペーン利用の際の注意点もまとめておきます✍️
- ラクマアプリは本人名義のアカウントで連携
- 必ずラクマアプリ経由で寄付(楽天市場、楽天ふるさと納税から直接寄付すると対象外)
寄付申込直前にはラクマアプリの画面が楽天市場と同じ画面になりますが、誤って楽天市場アプリ・ブラウザの楽天ふるさと納税から寄付すると対象外になってしまうのでご注意ください⚠️
お買い物マラソンと併用!お得な寄付手順
ラクマ経由のふるさと納税ポイントアップキャンペーンはあくまでも楽天アプリ経由の分だけです。楽天マラソンや他のポイントアップキャンペーンとも併用できます✨
最大限得する申込手順をご紹介しますね🙋♂️
- 楽天マラソンエントリー: 最大+9倍
- 5と0の付く日エントリー: +1倍
- 39キャンペーンエントリー: +1倍
これにSPU分のポイント還元もプラスされるので、+3%還元キャンペーンと合わせるとSPUが5倍以上の方はふるさと納税で20%以上の還元率に🤩
納税をしているのに楽天ポイントが20%も還元されるなんてヤバすぎますよね!楽天ポイントをザクザク貯める手順をご存じない方はこちらの投稿もご参考下さい👇
楽天ポイントの貯め方!年間10万ポイント以上を目指すためにやっている7つのこと次回のキャンペーン開催予定はいつ?
楽天ふるさと納税をするならラクマ経由のポイントアップCP中がお得なので、次回はいつ開催されるのか気になりますよね💡同じ月にイベント開催予定の場合はキャンペーンページに小さく記載があることも。
次回のキャンペーン開催日を予想するために、過去のキャンペーン日程を残しておこうと思います🙋♂️
2024年のキャンペーン開催日程
ポイントアップ期間 | 還元率 | 上限 |
---|---|---|
1月5日(金)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
1月9日(月)20:00〜1月16日(月)1:59 | +2% | 10,000P |
1月20日(土)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
1月24日(水)20:00~1月28日(日)1:59 | +2% | 10,000P (100万P山分け) |
1月30日(火)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
2月4日(火)20:00~2月10日(土)23:59 | +2% | 10,000P |
2月15日(木)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
2月25日(日)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
3月4日(月)20:00~3月11日(月)1:59 | +2% | 10,000P |
3月15日(金)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
3月20日(水)0:00~23:59 | +2% | 10,000P |
3月21日(木)20:00~3月27日(水)1:59 | +2% | 10,000P |
4月4日(木) 20:00〜4月10日(水) 1:59 | 最大 +3% | 10,000P |
4月10日(水) 2:00〜4月10日(水) 23:59 | 最大 +3% | 10,000P |
4月14日(日) 20:00~4月17日(水) 9:59 | 最大 +3% | 10,000P |
4月20日(土)0:00~23:59 | +2% | 10,000P |
4月24日(水) 20:00~4月27日(土) 9:59 | +2% | 10,000P |
4月30日(火)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
5月5日(日)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
5月9日(木) 20:00~5月16日(木) 1:59 | +2% | 10,000P |
5月20日(月)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
5月23日(木) 20:00~5月27日(月) 1:59 | +2% | 10,000P |
5月30日(水)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
6月4日(火) 20:00~6月11日(火) 1:59 | +2% | 10,000P |
6月15日(土)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
6月20日(木)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
6月22日(土) 20:00~6月26日(水) 1:59 | +2% | 10,000P |
6月30日(日)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
7月4日(木) 20:00~7月11日(木) 1:59 | +2% | 10,000P |
7月15日(月)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
7月19日(金) 20:00~7月26日(金) 1:59 | +2% | 10,000P |
7月30日(火)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
8月4日(日) 20:00~8月11日(日) 1:59 | +2% | 10,000P |
8月15日(木)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
8月24日(土) 20:00~8月27日(火) 9:59 | +2% | 10,000P |
8月30日(金) 00:00~ 23:59 | +2% | 10,000P |
9月4日(水) 20:00~9月11日(水) 1:59 | +1% | 10,000P |
9月15日(日) 00:00~ 23:59 | +1% | 10,000P |
9月19日(木) 20:00~9月24日(火) 1:59 | +1% | 10,000P |
9月30日(月) 00:00~ 23:59 | +1% | 10,000P |
10月4日(金) 20:00~10月9日(水) 1:59 | +1% | 10,000P |
10月10日(木)00:00〜23:59 | +1% | 10,000P |
10月14日(月) 20:00~10月17日(木) 9:59 | +1% | 10,000P |
10月20日(日)00:00〜23:59 | +1% | 10,000P |
10月24日(木) 20:00〜10月27日(日) 9:59 | +1% | 10,000P |
2023年のキャンペーン開催日程
ポイントアップ期間 | 還元率 | 上限 |
---|---|---|
1月9日(月)20:00〜1月16日(月)1:59 | +3% | 10,000P |
1月20日(金)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
2月4日(土)20:00〜2月11日(土)1:59 | +3% | 10,000P |
2月15日(水)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
3月4日(土)20:00〜3月11日(土)1:59 | +3% | 10,000P |
3月15日(水)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
3月21日(火)20:00〜3月28日(火)1:59 | +3% | 10,000P |
3月30日(木)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
4月5日(水)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
4月9日(日)20:00〜4月16日(日)1:59 | +3% | 10,000P |
4月20日(木)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
4月23日(日)20:00〜4月28日(金)1:59 | +3% | 10,000P |
4月30日(日)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
5月5日(金)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
5月9日(火)20:00〜5月16日(火)1:59 | +2% | 10,000P |
5月20日(土)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
5月23日(火)20:00〜5月28日(日)1:59 | +2% | 10,000P |
5月30日(火)00:00〜23:59 | +2% | 10,000P |
6月4日(日)20:00〜6月11日(日)1:59 | +2%ラクマ利用+1% | 10,000P |
7月4日(火)20:00〜7月11日(火)1:59 | +2% | 10,000P |
7月19日(水)20:00〜7月26日(水)1:59 | +2% | 10,000P |
8月4日(金)20:00〜8月11日(金)1:59 | 最大+3% | 10,000P |
8月15日(火)00:00〜23:59 | 最大+3% | 10,000P |
8月20日(日)0:00〜23:59 | 最大+3% | 10,000P |
8月24日(木)20:00〜8月27日(日)9:59 | 最大+3% | 10,000P |
8月30日(水)0:00〜23:59 | 最大+3% | 10,000P |
9月4日(月)20:00〜9月11日(月)1:59 | 最大+3% | 10,000P |
9月15日(金)00:00〜23:59 | 最大+3% | 10,000P |
9月19日(火)20:00〜9月24日(日)1:59 | +4% | 10,000P |
9月25日(月)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
9月30日(土)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
10月4日(水)20:00〜10月9日(月)1:59 | +4% | 10,000P |
10月10日(火)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
10月14日(土)20:00〜10月9日(火)9:59 | +4% | 10,000P |
10月24日(火)20:00〜10月27日(火)9:59 | +4% | 10,000P |
10月30日(月)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
11月4日(土)20:00〜11月11日(土)9:59 | +4% | 10,000P |
11月14日(火)10:00〜11月16日(木)23:59 | +4% | 10,000P |
11月20日(月)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
11月21日(火)20:00〜11月27日(月)1:59 | +4% | 10,000P |
11月30日(木)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
12月4日(月)20:00~12月11日(月)1:59 | +4% | 10,000P |
12月15日(金)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
12月19日(火)20:00〜12月26日(火)1:59 | +4% | 10,000P |
12月30日(土)0:00〜23:59 | +4% | 10,000P |
2022年のキャンペーン開催日程
ポイントアップ期間 | 還元率 | 上限 |
---|---|---|
9月20日(火)12:00〜24日(土)1:59 | +5% | 10,000P |
11月4日(金)20:00〜11日(金)1:59 | +3% | 10,000P |
11月15日(火)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
11月22日(火)20:00〜27日(日)1:59 | +3% | 10,000P |
11月30日(水)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
12月4日(日)20:00〜12月11日(日)1:59 | +3% | 10,000P |
12月15日(木)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
12月19日(月)20:00〜12月26日(日)1:59 | +3% | 10,000P |
12月30日(金)00:00〜23:59 | +3% | 10,000P |
開始当初は衝撃の5%還元だったラクマアプリ経由のふるさと納税も、2023年5月現在は+2%に⤵️
もちろん普通に注文するよりはお得ですが、急がないとこのメリットもどんどん薄れていきそうですね💦今年のふるさと納税の枠がまだ余っている方は早めに注文されるのが良さそうです🙆♂️
僕がもらってよかったおすすめの楽天ふるさと納税まとめはこちら👇
タップすると楽天ROOMに移動します
ランキング形式で詳しく知りたい方はこちらの投稿もご参考下さい👇
楽天ふるさと納税よかったもの15選【リピートしたい返礼品ランキング】以上、楽天ふるさと納税はラクマ経由がお得!還元率と寄付手順の解説のご案内でした💁♂️
友達紹介キャンペーン←初めてラクマアプリ経由のふるさと納税で500pt!
楽天経済圏で一番お得なのはふるさと納税だと思うので、まだ活用されていない方はぜひ🙌