7月は株主優待の銘柄数は少なめ😢
ただし、優待での利回り高い銘柄はあるので、
欲しいものがあればかなり得できるかも🉐
株主優待は権利付最終日に1日だけ株を持っているだけでももらえる!限られた資金でも権利付き最終日を狙ってお得に優待ゲットしましょう🙌
お得な株主優待知りたい方はこちら↓
目次 非表示
7月の優待利回りランキング
7月に権利月日を迎える人気株主優待を利回り順に並べたランキングがこちら👇
銘柄名 | 優待内容 | 必要投資額 | 利回り |
---|---|---|---|
シルバーライフ (9262) | 1万円相当のお買い物券 | 約24万円 | 15.82% |
ウエスコHD (6091) | 四国水族館・アトア入場券1枚 | 約5万円 | 4.61% |
クロスフォー (7810) | 10,000円以上の自社製品 | 約23万円 | 4.35% |
きんえい (9636) | 「あべのアポロシネマ」の映画鑑賞に使える株主カード(6回分~) | 約35万円 | 3.19% |
NATTY SWANKY ホールディングス (7674) | 1万円相当の食事券 | 約37万円 | 2.65% |
アクシージア(4936) | 3,000円相当の自社製品 | 約14万円 | 2.12% |
丸善CHI ホールディングス (3159) | 500円分の商品券 | 約3.5万円 | 1.41% |
Casa (7196) | 1,000円分のクオカード | 約8.8万円 | 1.13% |
ティーライフ (3172) | 1,000円分のお買い物券 | 約14万円 | 0.70% |
稲葉製作所 (3421) | 1,000円分の図書カード | 約16万円 | 0.61% |
モロゾフ (2217) | 2,000円相当の自社製品 | 約36万円 | 0.55% |
ブラス (2424) | 500円分のクオカード | 約10万円 | 0.49% |
不二電機工業 (6654) | 500円分のクオカード | 約11万円 | 0.44% |
丸千代山岡家 (3399) | 2,000円相当の食事券 | 約43万円 | 0.44% |
鳥貴族 ホールディングス (3193) | 1,000円分の食事券 | 約26万円 | 0.38% |
日本駐車場開発 (2353) | 自社グループ駐車場で使える優待利用割引券など | 約23万円 | -% |
ざっくりピックアップなので、他にもおすすめ銘柄ある方はぜひインスタなどのSNSから教えてもらえると嬉しいです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
株主優待GETするならSBI証券
SBI証券は東証上場の全ての株が1株から買うことができます。しかも買付手数料も無料!🤩
1株保有で株主優待の権利がもらえる銘柄や、長期保有特典の対象にもなるのでおすすめです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
SBI証券のお得なキャンペーンについて知りたい方はこちら👇
【SBI証券 キャンペーン】NISA・iDeCoをお得に口座開設!【1月〜2月速報】お得な株主優待知りたい方はこちら↓