5月は優待の銘柄数こそ少ないものの、使いやすいクオカードが多めの月🗓
配当利回りを考慮した欲しい優待ランキングをご紹介します🏅
株主優待は権利付最終日に1日だけ株を持っているだけでももらえる!限られた資金でも権利付き最終日を狙ってお得に優待ゲットしましょう🙌
優待投資始めるならSBI証券
目次 非表示
5月の優待利回りランキング
5月に権利月日を迎える人気株主優待を利回り順に並べたランキングがこちら👇
銘柄名 | 優待内容 | 必要投資額 | 利回り |
---|---|---|---|
ブックオフ (9278) | 📕ブックオフで使える 2,000円分のお買い物券 | 約13万円 | 1.47% |
瑞光 (6279) | 🎫1,000円分のQUOカード | 約11万円 | 0.92% |
三機サービス (6044) | 🎫1,000円分のQUOカード | 約11万円 | 0.89% |
東武住販 (3297) | 🐡1,000円分の ふぐ・うに加工品 | 約11万円 | 0.84% |
大光 (3160) | 🎫500円分のQUOカード | 約6万円 | 0.80% |
オオバ (9765) | 🎫クオカード500円分 (1年以上の保有) | 約7万円 | 0.65% |
TAKARA & COMPANY (7921) | 🍛カレーやお米など 1,500円分の選べるギフト | 約23万円 | 0.63% |
サツドラHD (3544) | 🎫500円分のQUOカード | 約9万円 | 0.56% |
クリエイトSD ホールディングス (3148) | 💊薬クリエイト 1,500円分のお買い物券 | 約33万円 | 0.45% |
銚子丸 (3075) | 🍣すし銚子丸で使える 500円分の食事券 | 約12万円 | 0.42% |
コスモス薬品 (3349) | 💊ドラッグストアコスモス 5,000円分のお買い物券 | 約130万円 | 0.38% |
ツルハHD (3391) | 💊ツルハドラッグで使える 2,500円分のギフト券 | 約87万円 | 0.29% |
タマホーム (1419) | 🎫500円分のQUOカード (配当利回り4.5%) | 約36.5万円 | 0.14% |
サカタのタネ (1377) | 🌾新米1.5kgなど 選べるギフト | 約40万円 | -% |
パソナグループ (2168) | 🍴️淡路島のレストラン 30%割引 | 1,850円 | -% |
イーサポートリンク (2493) | 🍎りんごジュース 1l×3本 | 約9万円 | -% |
クスリのアオキHD (3549) | 💊クスリのアオキ 5%割引カード | 約64万円 | -% |
ネクスグループ (6634) | ✈️海外旅行1万円OFF | 約1.6万円 | – |
ざっくりピックアップなので、他にもおすすめ銘柄ある方はぜひインスタなどのSNSから教えてもらえると嬉しいです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
株主優待GETするならSBI証券
SBI証券は東証上場の全ての株が1株から買うことができます。しかも買付手数料も無料!🤩
1株保有で株主優待の権利がもらえる銘柄や、長期保有特典の対象にもなるのでおすすめです🙋♂️
優待投資始めるならSBI証券
SBI証券のお得なキャンペーンについて知りたい方はこちら👇
【SBI証券 キャンペーン】NISA・iDeCoをお得に口座開設!【11月〜12月速報】